HINTASEURANTA
Liittymien hintahistoria
Seuraa puhelinliittymien, mobiililaajakaistojen, laitenettien, prepaid- ja yritysliittymien sekä valokuituliittymien hintakehitystä. Tarkista aiemmat hinnat, viimeisimmät hinnanmuutokset ja kampanjaehdot.
Hintoja seurattu 51 päivää
Tutki hintahistoriaa ↓Nykyinen hinta · Hintakehitys · Kampanjan kesto
Valitun ryhmän viimeisin tarkistus 22.11.2026
Hintakäyrät näyttävät vain tallennetut havainnot. Eri liittymien seuranta voi alkaa eri päivinä.
Yhteenveto ja hinnanmuutokset koskevat valittua liittymätyyppiä ja hintajaksoa. Yrityshinnat näytetään ilman arvonlisäveroa.
Viimeisimmät hintamuutokset
Havaittu hinnanmuutos ei välttämättä ole sama kuin operaattorin muutoksen voimaantulopäivä.
Tutki liittymien hintakehitystä
Suodata hintahistoriaa
Kaikkien liittymien hintayhteenveto
Yhteenveto kattaa kaikki tallennetussa seurannassa olevat liittymät eikä muutu yllä olevilla suodattimilla. Hinnat ovat viimeisistä havainnoista, eivät lupaus tämänhetkisestä saatavuudesta. Alin hinta koskee koko tallennettua, vertailukelpoista seurantajaksoa.
Hintajakso näkyy hinnan yhteydessä. Prepaid-pakettien jaksoja ja käytön mukaan veloitettavia hintoja ei muuteta kuukausihinnoiksi. Yrityshinnat ovat alv 0 %. Avausmaksut ja käytön mukaan veloitettavat lisämaksut eivät sisälly hintaan.
| Operaattori | Liittymä | Tyyppi ja verkko | Viimeisin havaittu hinta | Alin vertailukelpoinen hinta | Havaintojakso | Viimeisin onnistunut hintatarkistus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moi Mobiili | Kevyt 4G 50M | Puhelinliittymä · 4G | 15,00 € / kkHavainto 22.11.2026 | 15,00 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Moi Mobiili | Fiksu 4G 100M | Puhelinliittymä · 4G | 21,00 € / kkHavainto 22.11.2026 | 21,00 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Moi Mobiili | Teho 5G 200M | Puhelinliittymä · 5G | 23,00 € / kkHavainto 22.11.2026 | 23,00 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Moi Mobiili | Nopea 5G 450M | Puhelinliittymä · 5G | 26,00 € / kkHavainto 22.11.2026 | 26,00 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Moi Mobiili | Super 5G 1000M | Puhelinliittymä · 5G | 38,00 € / kkHavainto 22.11.2026 | 38,00 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Telia | Rehti 5G 200M | Puhelinliittymä · 5G | 28,99 € / kkHavainto 22.11.2026Havainnon kampanjahinta 12 kk, sen jälkeen 35,99 € / kk | 25,99 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Telia | Rehti 5G 400M | Puhelinliittymä · 5G | 30,99 € / kkHavainto 22.11.2026Havainnon kampanjahinta 12 kk, sen jälkeen 38,99 € / kk | 27,99 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Telia | Rehti 5G 600M | Puhelinliittymä · 5G | 32,99 € / kkHavainto 22.11.2026Havainnon kampanjahinta 12 kk, sen jälkeen 44,99 € / kk | 30,99 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Oomi Mobiili | Oomi Mobiili 4G 10M | Puhelinliittymä · 4G | 19,99 € / kkHavainto 9.11.2026 | 19,99 € / kk | 3.10.2026–9.11.2026 | 9.11.2026 |
| Oomi Mobiili | Oomi Mobiili 4G 100M | Puhelinliittymä · 4G | 21,99 € / kkHavainto 9.11.2026 | 21,99 € / kk | 3.10.2026–9.11.2026 | 9.11.2026 |
| Oomi Mobiili | Oomi Mobiili 5G 300M | Puhelinliittymä · 5G | 26,99 € / kkHavainto 9.11.2026 | 26,99 € / kk | 3.10.2026–9.11.2026 | 9.11.2026 |
| Oomi Mobiili | Oomi Mobiili 5G 600M | Puhelinliittymä · 5G | 29,99 € / kkHavainto 9.11.2026 | 29,99 € / kk | 3.10.2026–9.11.2026 | 9.11.2026 |
| Elisa | Elisa Mini 10M Liittymäturva | Puhelinliittymä · 4G | 20,99 € / kkHavainto 22.11.2026 | 20,99 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Elisa | Elisa Huoleton 20M Liittymäturva | Puhelinliittymä · 4G | 27,99 € / kkHavainto 22.11.2026Havainnon kampanjahinta 12 kk, sen jälkeen 30,99 € / kk | 27,99 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Elisa | Elisa Huoleton 150M Liittymäturva | Puhelinliittymä · 4G | 33,99 € / kkHavainto 22.11.2026Havainnon kampanjahinta 12 kk, sen jälkeen 35,99 € / kk | 33,99 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Elisa | Elisa Huoleton 5G+ 400M Liittymäturva | Puhelinliittymä · 5G | 34,99 € / kkHavainto 22.11.2026Havainnon kampanjahinta 24 kk, sen jälkeen 42,99 € / kk | 34,99 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Elisa | Elisa Huoleton 5G+ 600M Liittymäturva | Puhelinliittymä · 5G | 38,99 € / kkHavainto 22.11.2026Havainnon kampanjahinta 24 kk, sen jälkeen 45,99 € / kk | 38,99 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Elisa | Elisa Huoleton 5G+ 1000M Liittymäturva | Puhelinliittymä · 5G | 50,99 € / kkHavainto 22.11.2026Havainnon kampanjahinta 24 kk, sen jälkeen 53,99 € / kk | 50,99 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| DNA | DNA Huoleton Plus 20M | Puhelinliittymä · 4G | 26,99 € / kkHavainto 21.11.2026Havainnon kampanjahinta 12 kk, sen jälkeen 30,99 € / kk | 26,99 € / kk | 3.10.2026–21.11.2026 | 21.11.2026 |
| DNA | DNA Huoleton Plus 5G 400M | Puhelinliittymä · 5G | 34,99 € / kkHavainto 21.11.2026Havainnon kampanjahinta 12 kk, sen jälkeen 40,99 € / kk | 34,99 € / kk | 3.10.2026–21.11.2026 | 21.11.2026 |
| DNA | DNA Huoleton Plus Mini | Puhelinliittymä · 4G | 19,99 € / kkHavainto 21.11.2026 | 19,99 € / kk | 3.10.2026–21.11.2026 | 21.11.2026 |
| DNA | DNA Huoleton Plus 5G 600M | Puhelinliittymä · 5G | 38,99 € / kkHavainto 21.11.2026Havainnon kampanjahinta 12 kk, sen jälkeen 45,99 € / kk | 38,99 € / kk | 3.10.2026–21.11.2026 | 21.11.2026 |
| DNA | DNA Huoleton Plus 5G 1000M | Puhelinliittymä · 5G | 48,99 € / kkHavainto 21.11.2026Havainnon kampanjahinta 12 kk, sen jälkeen 50,99 € / kk | 48,99 € / kk | 3.10.2026–21.11.2026 | 21.11.2026 |
| Giga Mobiili | Pikkujärki 4G | Puhelinliittymä · 4G | 21,99 € / kkHavainto 22.11.2026Havainnon kampanjahinta 12 kk, sen jälkeen 23,99 € / kk | 21,99 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Giga Mobiili | Perusjärki 4G | Puhelinliittymä · 4G | 24,99 € / kkHavainto 22.11.2026Havainnon kampanjahinta 12 kk, sen jälkeen 26,99 € / kk | 24,99 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Giga Mobiili | Arkijärki 5G | Puhelinliittymä · 5G | 26,99 € / kkHavainto 22.11.2026Havainnon kampanjahinta 12 kk, sen jälkeen 28,99 € / kk | 26,99 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Giga Mobiili | Huippujärki 5G | Puhelinliittymä · 5G | 37,99 € / kkHavainto 22.11.2026Havainnon kampanjahinta 12 kk, sen jälkeen 39,99 € / kk | 37,99 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Elisa | Elisa Premium 5.5G Liittymäturva | Puhelinliittymä · 5G | 60,00 € / kkHavainto 22.11.2026 | 60,00 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Oomi Mobiili | Oomi Mobiili Netti 4G 100M | Mobiililaajakaista · 4G | 21,99 € / kkHavainto 9.11.2026 | 21,99 € / kk | 3.10.2026–9.11.2026 | 9.11.2026 |
| Oomi Mobiili | Oomi Mobiili Netti 5G 300M | Mobiililaajakaista · 5G | 26,99 € / kkHavainto 9.11.2026 | 26,99 € / kk | 3.10.2026–9.11.2026 | 9.11.2026 |
| DNA | DNA Netti Huoleton 4G 200M | Mobiililaajakaista · 4G | 19,99 € / kkHavainto 21.11.2026Havainnon kampanjahinta 24 kk, sen jälkeen 31,99 € / kk | 19,99 € / kk | 3.10.2026–21.11.2026 | 21.11.2026 |
| DNA | DNA Netti Huoleton 5G 300M | Mobiililaajakaista · 5G | 22,99 € / kkHavainto 21.11.2026Havainnon kampanjahinta 24 kk, sen jälkeen 34,99 € / kk | 22,99 € / kk | 3.10.2026–21.11.2026 | 21.11.2026 |
| DNA | DNA Netti Huoleton 5G 600M | Mobiililaajakaista · 5G | 26,99 € / kkHavainto 21.11.2026Havainnon kampanjahinta 24 kk, sen jälkeen 40,99 € / kk | 26,99 € / kk | 3.10.2026–21.11.2026 | 21.11.2026 |
| DNA | DNA Netti Huoleton 5G 1000M | Mobiililaajakaista · 5G | 29,99 € / kkHavainto 21.11.2026Havainnon kampanjahinta 24 kk, sen jälkeen 45,99 € / kk | 29,99 € / kk | 3.10.2026–21.11.2026 | 21.11.2026 |
| Elisa | Elisa Netti 4G 200M | Mobiililaajakaista · 4G | 19,99 € / kkHavainto 5.11.2026Havainnon kampanjahinta 24 kk, sen jälkeen 29,99 € / kk | 19,99 € / kk | 3.10.2026–5.11.2026 | 5.11.2026 |
| Elisa | Elisa Netti 5G+ 300M | Mobiililaajakaista · 5G | 25,99 € / kkHavainto 5.11.2026Havainnon kampanjahinta 24 kk, sen jälkeen 32,99 € / kk | 24,99 € / kk | 3.10.2026–5.11.2026 | 5.11.2026 |
| Elisa | Elisa Netti 5G+ 600M | Mobiililaajakaista · 5G | 27,99 € / kkHavainto 5.11.2026Havainnon kampanjahinta 24 kk, sen jälkeen 37,99 € / kk | 27,99 € / kk | 3.10.2026–5.11.2026 | 5.11.2026 |
| Elisa | Elisa Netti 5G+ 1000M | Mobiililaajakaista · 5G | 29,99 € / kkHavainto 5.11.2026Havainnon kampanjahinta 24 kk, sen jälkeen 45,99 € / kk | 29,99 € / kk | 3.10.2026–5.11.2026 | 5.11.2026 |
| Elisa | Elisa Netti Aito 5G Premium | Mobiililaajakaista · 5G | 39,99 € / kkHavainto 5.11.2026Havainnon kampanjahinta 24 kk, sen jälkeen 60,00 € / kk | 39,99 € / kk | 3.10.2026–5.11.2026 | 5.11.2026 |
| Telia | Rehti netti 4G 50M | Mobiililaajakaista · 4G | 9,99 € / kkHavainto 22.11.2026Havainnon kampanjahinta 12 kk, sen jälkeen 23,99 € / kk | 9,99 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Telia | Rehti netti 5G 400M | Mobiililaajakaista · 5G | 25,99 € / kkHavainto 22.11.2026Havainnon kampanjahinta 12 kk, sen jälkeen 34,99 € / kk | 15,00 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Telia | Rehti netti 5G 600M | Mobiililaajakaista · 5G | 27,99 € / kkHavainto 22.11.2026Havainnon kampanjahinta 12 kk, sen jälkeen 37,99 € / kk | 20,00 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Telia | Rehti netti 5G 1000M | Mobiililaajakaista · 5G | 29,99 € / kkHavainto 22.11.2026Havainnon kampanjahinta 12 kk, sen jälkeen 45,99 € / kk | 25,00 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Elisa | Elisa Prepaid 4G 100M | Prepaid · 4G | 29,99 € / kkHavainto 22.11.2026 | 29,99 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| DNA | DNA Super Prepaid Rajaton 100M | Prepaid · 4G | 29,99 € / 30 vrkHavainto 21.11.2026 | 29,99 € / 30 vrk | 3.10.2026–21.11.2026 | 21.11.2026 |
| DNA | DNA Super Prepaid Rajaton 5G 400M | Prepaid · 5G | 34,99 € / 30 vrkHavainto 21.11.2026 | 34,99 € / 30 vrk | 3.10.2026–21.11.2026 | 21.11.2026 |
| Telia | Telia Prepaid S | Prepaid · 4G | 9,90 € / 31 vrkHavainto 22.11.2026 | 9,90 € / 31 vrk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Telia | Telia Prepaid M | Prepaid · 4G | 22,99 € / 31 vrkHavainto 22.11.2026 | 22,99 € / 31 vrk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Telia | Telia Prepaid Rajaton 4G L | Prepaid · 4G | 27,99 € / 31 vrkHavainto 22.11.2026 | 24,99 € / 31 vrk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Telia | Telia Prepaid Rajaton 5G XL | Prepaid · 5G | 34,90 € / 31 vrkHavainto 22.11.2026 | 31,90 € / 31 vrk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| DNA | DNA Rajaton Prepaid 4G | Prepaid · 4G | 0,99 € / vrkHavainto 21.11.2026 | 0,99 € / vrk | 3.10.2026–21.11.2026 | 21.11.2026 |
| DNA | DNA Rajaton Prepaid 5G | Prepaid · 5G | 1,29 € / vrkHavainto 21.11.2026 | 1,29 € / vrk | 3.10.2026–21.11.2026 | 21.11.2026 |
| Elisa | Elisa Prepaid | Prepaid · 4G | Käytön mukaanHavainto 22.11.2026 | Ei vertailukelpoista havaintoa | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| DNA | DNA Super Prepaid | Prepaid · 4G | Käytön mukaanHavainto 21.11.2026 | Ei vertailukelpoista havaintoa | 3.10.2026–21.11.2026 | 21.11.2026 |
| Telia | Telia Prepaid | Prepaid · 4G | Käytön mukaanHavainto 22.11.2026 | Ei vertailukelpoista havaintoa | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Moi Mobiili | Moi Bisnes Potti | Yritysliittymä · 4G | 7,50 € / kk (alv 0 %)Havainto 22.11.2026 | 7,50 € / kk (alv 0 %) | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Moi Mobiili | Moi Bisnes 4G | Yritysliittymä · 4G | 14,50 € / kk (alv 0 %)Havainto 22.11.2026 | 14,50 € / kk (alv 0 %) | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Moi Mobiili | Moi Reilu Bisnes 5G 400 | Yritysliittymä · 5G | 22,00 € / kk (alv 0 %)Havainto 22.11.2026 | 22,00 € / kk (alv 0 %) | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Moi Mobiili | Moi Reilu Bisnes 5G 1000 | Yritysliittymä · 5G | 35,00 € / kk (alv 0 %)Havainto 22.11.2026 | 35,00 € / kk (alv 0 %) | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Telia | Telia Sujuva 5G 150M | Yritysliittymä · 5G | 32,99 € / kk (alv 0 %)Havainto 12.11.2026 | 32,99 € / kk (alv 0 %) | 3.10.2026–12.11.2026 | 12.11.2026 |
| Telia | Telia Business 10M | Yritysliittymä · 5G | 27,99 € / kk (alv 0 %)Havainto 12.11.2026 | 27,99 € / kk (alv 0 %) | 3.10.2026–12.11.2026 | 12.11.2026 |
| Telia | Telia Sujuva 5G 300M | Yritysliittymä · 5G | 36,99 € / kk (alv 0 %)Havainto 12.11.2026 | 36,99 € / kk (alv 0 %) | 3.10.2026–12.11.2026 | 12.11.2026 |
| Telia | Telia Sujuva 5G 750M | Yritysliittymä · 5G | 42,99 € / kk (alv 0 %)Havainto 12.11.2026 | 29,99 € / kk (alv 0 %) | 3.10.2026–12.11.2026 | 12.11.2026 |
| Telia | Telia Sujuva 5G Premium | Yritysliittymä · 5G | 49,99 € / kk (alv 0 %)Havainto 12.11.2026 | 49,99 € / kk (alv 0 %) | 3.10.2026–12.11.2026 | 12.11.2026 |
| DNA | DNA Business Rajaton 5G 100M | Yritysliittymä · 5G | 21,95 € / kk (alv 0 %)Havainto 30.10.2026Havainnon kampanjahinta 24 kk, sen jälkeen 28,90 € / kk | 21,95 € / kk (alv 0 %) | 3.10.2026–30.10.2026 | 30.10.2026 |
| DNA | DNA Business Varma 5G 300M | Yritysliittymä · 5G | 27,95 € / kk (alv 0 %)Havainto 30.10.2026Havainnon kampanjahinta 24 kk, sen jälkeen 35,90 € / kk | 27,95 € / kk (alv 0 %) | 3.10.2026–30.10.2026 | 30.10.2026 |
| DNA | DNA Business Varma 5G 600M | Yritysliittymä · 5G | 40,90 € / kk (alv 0 %)Havainto 30.10.2026 | 40,90 € / kk (alv 0 %) | 3.10.2026–30.10.2026 | 30.10.2026 |
| DNA | DNA Business Varma 5G 1000M | Yritysliittymä · 5G | 45,90 € / kk (alv 0 %)Havainto 30.10.2026 | 45,90 € / kk (alv 0 %) | 3.10.2026–30.10.2026 | 30.10.2026 |
| Elisa | Elisa Yrityspuhe Basic | Yritysliittymä · 4G | 14,99 € / kk (alv 0 %)Havainto 21.11.2026 | 14,99 € / kk (alv 0 %) | 3.10.2026–21.11.2026 | 21.11.2026 |
| Elisa | Elisa Yrityspuhe Plus | Yritysliittymä · 5G | 22,49 € / kk (alv 0 %)Havainto 21.11.2026Havainnon kampanjahinta 24 kk, sen jälkeen 29,99 € / kk | 22,49 € / kk (alv 0 %) | 3.10.2026–21.11.2026 | 21.11.2026 |
| Elisa | Elisa Yrityspuhe Pro | Yritysliittymä · 5G | 33,74 € / kk (alv 0 %)Havainto 21.11.2026Havainnon kampanjahinta 24 kk, sen jälkeen 44,99 € / kk | 33,74 € / kk (alv 0 %) | 3.10.2026–21.11.2026 | 21.11.2026 |
| Elisa | Elisa Yrityspuhe Premium | Yritysliittymä · 5G | 53,99 € / kk (alv 0 %)Havainto 21.11.2026Havainnon kampanjahinta 24 kk, sen jälkeen 59,99 € / kk | 53,99 € / kk (alv 0 %) | 3.10.2026–21.11.2026 | 21.11.2026 |
| Moi | Moi Laitenetti | Laitenetti · 4G | 6,00 € / kkHavainto 22.11.2026 | 6,00 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Telia | Telia Rehti laitenetti teho | Laitenetti · 5G | 9,99 € / kkHavainto 22.11.2026 | 9,99 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Elisa | Elisa Laitenetti Video | Laitenetti · 4G | 10,29 € / kkHavainto 21.11.2026 | 10,29 € / kk | 3.10.2026–21.11.2026 | 21.11.2026 |
| DNA | DNA Laitenetti Plus | Laitenetti · 4G | 4,99 € / kkHavainto 18.10.2026Havainnon kampanjahinta 24 kk, sen jälkeen 10,02 € / kk | 4,99 € / kk | 3.10.2026–18.10.2026 | 18.10.2026 |
| Telia | Telia Rehti laitenetti | Laitenetti · 4G | 4,99 € / kkHavainto 22.11.2026 | 4,99 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Elisa | Elisa Laitenetti Etäohjaus | Laitenetti · 4G | 5,29 € / kkHavainto 21.11.2026 | 5,29 € / kk | 3.10.2026–21.11.2026 | 21.11.2026 |
| Elisa | Elisa Laitenetti Kuva | Laitenetti · 4G | 8,29 € / kkHavainto 21.11.2026 | 8,29 € / kk | 3.10.2026–21.11.2026 | 21.11.2026 |
| DNA | DNA Laitenetti | Laitenetti · 2G | 4,96 € / kkHavainto 18.10.2026 | 4,96 € / kk | 3.10.2026–18.10.2026 | 18.10.2026 |
| Valoo | Valoo Netti M 500M | Valokuitu · Valokuitu | 35,90 € / kkHavainto 22.11.2026Havainnon kampanjahinta 12 kk, sen jälkeen 49,90 € / kk | 35,90 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Valoo | Valoo Netti L 1000M | Valokuitu · Valokuitu | 19,00 € / kkHavainto 22.11.2026Havainnon kampanjahinta 24 kk, sen jälkeen 52,90 € / kk. Havaittu päättymispäivä 30.11.2026 | 19,00 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Valoo | Valoo Netti XL 2000M | Valokuitu · Valokuitu | 49,90 € / kkHavainto 22.11.2026Havainnon kampanjahinta 12 kk, sen jälkeen 59,90 € / kk | 49,90 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Telia | Telia Yhteys kotiin L Valokuitu 150M | Valokuitu · Valokuitu | 30,99 € / kkHavainto 22.11.2026Havainnon kampanjahinta 12 kk, sen jälkeen 42,99 € / kk | 30,99 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Telia | Telia Yhteys kotiin XL Valokuitu 300M | Valokuitu · Valokuitu | 33,99 € / kkHavainto 22.11.2026Havainnon kampanjahinta 12 kk, sen jälkeen 50,99 € / kk | 33,99 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Telia | Telia Yhteys kotiin XL+ Valokuitu 500M | Valokuitu · Valokuitu | 34,99 € / kkHavainto 22.11.2026Havainnon kampanjahinta 12 kk, sen jälkeen 55,56 € / kk | 34,99 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Telia | Telia Yhteys kotiin XXL Valokuitu 1000M | Valokuitu · Valokuitu | 36,99 € / kkHavainto 22.11.2026Havainnon kampanjahinta 12 kk, sen jälkeen 60,99 € / kk | 36,99 € / kk | 3.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Elisa | Elisa Valokuitu | Valokuitu · Valokuitu | Hinta tarkistettavaHavainto 5.10.2026 · Käyttöönoton lähtötilanne | Ei vertailukelpoista havaintoa | 5.10.2026–5.10.2026 | Ei vielä vahvistettua tarkistusta |
| DNA | DNA Valokuitu | Valokuitu · Valokuitu | Hinta tarkistettavaHavainto 5.10.2026 · Käyttöönoton lähtötilanne | Ei vertailukelpoista havaintoa | 5.10.2026–5.10.2026 | Ei vielä vahvistettua tarkistusta |
| Giga Mobiili | Giga Mobiili Pikkunetti | Mobiililaajakaista · 4G | 16,99 € / kkHavainto 22.11.2026Havainnon kampanjahinta 24 kk, sen jälkeen 19,99 € / kk | 16,99 € / kk | 25.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Giga Mobiili | Giga Mobiili Perusnetti | Mobiililaajakaista · 4G | 22,99 € / kkHavainto 22.11.2026Havainnon kampanjahinta 24 kk, sen jälkeen 24,99 € / kk | 22,99 € / kk | 25.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Giga Mobiili | Giga Mobiili Arkinetti | Mobiililaajakaista · 5G | 25,99 € / kkHavainto 22.11.2026Havainnon kampanjahinta 24 kk, sen jälkeen 27,99 € / kk | 25,99 € / kk | 25.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
| Giga Mobiili | Giga Mobiili Huippunetti | Mobiililaajakaista · 5G | 29,99 € / kkHavainto 22.11.2026Havainnon kampanjahinta 24 kk, sen jälkeen 31,99 € / kk | 29,99 € / kk | 25.10.2026–22.11.2026 | 22.11.2026 |
Mitä liittymien hintahistoria kertoo?
Liittymien hintahistoria auttaa arvioimaan, miten vertailussa olevien liittymien hinnat ovat muuttuneet. Voit tarkastella tallennettuja hintahavaintoja ja nähdä, onko liittymän nykyinen hinta aiempaa edullisempi, korkeampi vai ennallaan.
Seurannassa on eri liittymätyyppejä puhelinliittymistä mobiililaajakaistoihin ja laitenetteihin. Valitse kiinnostava liittymätyyppi ja tarkastele keskenään vertailukelpoisia vaihtoehtoja. Ajankohtaiset hinnat ja ominaisuudet löydät myös puhelinliittymävertailusta ja mobiililaajakaistavertailusta.
Hintahistoria kuvaa tallennettuja havaintoja, ei kaikkia markkinoilla olleita tarjouksia. Aiemmin havaittu hinta ei välttämättä ole enää saatavilla eikä kerro varmasti, mihin suuntaan hinta muuttuu seuraavaksi.
Miten hintatiedot kerätään?
Hintahavaintoja tallennetaan automaattisten, onnistuneiden lähdetarkistusten yhteydessä. Myös hinnan pysyminen ennallaan voidaan vahvistaa uudella havainnolla. Jos tietojen hakeminen epäonnistuu, vanhaa hintaa ei merkitä uudelleen tarkistetuksi.
Jokaisen liittymän historia alkaa sen ensimmäisestä tallennetusta havainnosta. Seurannan käyttöönotossa tallennettu lähtötilanne erotetaan varsinaisista lähdetarkistuksista. Puuttuvia hintatietoja ei täydennetä arvioilla.
Havaintopäivä kertoo, milloin tieto tallennettiin. Se ei välttämättä ole sama päivä, jolloin operaattori muutti hintaa.
Näin vertailet hintoja ja kampanjoita
Tarkastele kuukausihinnan lisäksi kampanjan kestoa, sen jälkeistä hintaa, avausmaksua ja sopimuksen määräaikaisuutta. Lyhyt alennusjakso ei välttämättä tarkoita pienimpiä kokonaiskuluja. Lahjakorttia tai muuta kaupanpäällistä ei vähennetä hintahistorian kuukausihinnasta.
Prepaid-paketin hinta voi koskea esimerkiksi 30 tai 31 päivää, kun taas tavallinen liittymä hinnoitellaan kuukausittain. Yritysliittymien hinnoissa on huomioitava arvonlisäveroperuste. Valokuidun hinta ja saatavuus voivat puolestaan riippua osoitteesta.
Jos haluat arvioida nykyisen puhelinliittymäsi hintaa, kokeile liittymälaskuria. Ennen tilaamista kannattaa tutustua myös KKV ohjeisiin liittymäsopimuksen tekemisestä.
Pelkkä hinta ei ratkaise liittymän sopivuutta. Kuuluvuus, laitteet ja verkon kuormitus vaikuttavat yhteyden toimivuuteen. Näistä kerrotaan tarkemmin Traficomin ohjeessa nettiyhteyden nopeuteen ja laatuun vaikuttavista tekijöistä.
Usein kysytyt kysymykset hintahistoriasta
Kuinka usein liittymien hinnat tarkistetaan?
Hintoja tarkistetaan automaattisen yöpäivityksen yhteydessä. Tarkistus voi kuitenkin epäonnistua esimerkiksi lähdesivun muutoksen vuoksi. Siksi liittymän viimeisimmän onnistuneen tarkistuksen ajankohta on tärkeämpi kuin oletus siitä, että jokainen hinta olisi vahvistettu saman päivän aikana.
Mistä alkaen liittymän hintahistoriaa on saatavilla?
Historia alkaa kunkin liittymän ensimmäisestä tallennetusta havainnosta. Eri liittymillä voi olla eripituiset seurantajaksot. Sivuston hintaseurannan kokonaiskesto ei tarkoita, että jokaisesta liittymästä olisi havaintoja koko ajalta.
Mitä alin havaittu hinta tarkoittaa?
Se tarkoittaa valitun ajanjakson pienintä tallennettua, vertailukelpoista hintaa. Mukana eivät välttämättä ole henkilökohtaiset tarjoukset tai lyhyet kampanjat, jotka ovat päättyneet tarkistusten välillä. Kyse ei siis ole takuusta markkinoiden kaikkien aikojen alimmasta hinnasta.
Sisältääkö hintahistoria avausmaksut ja muut kulut?
Hintakäyrä näyttää liittymän hinnan ilmoitetulta laskutusjaksolta ilman avausmaksua. Mahdollinen 12 kuukauden peruskustannus esitetään erikseen, kun laskentaan tarvittavat tiedot tunnetaan. Se huomioi kampanjajakson, sen jälkeisen kuukausihinnan ja tiedossa olevan avausmaksun, mutta ei käytön mukaan veloitettavia maksuja.
Miten kampanjat ja kaupanpäälliset huomioidaan?
Hintahavaintoon tallennetaan liittymän senhetkinen hinta sekä saatavilla olevat kampanjatiedot. Näitä voivat olla kampanjan kesto, sen jälkeinen kuukausihinta ja erilliset edut. Lahjakortin tai kaupanpäällisen arvoa ei vähennetä kuukausihinnasta, eikä edullista normaalihintaa muuteta kampanjahinnaksi.
Voiko prepaid-liittymiä ja valokuitua verrata kuukausiliittymiin?
Vain hintaperuste huomioiden. Prepaid-liittymien pakettijaksot ja käyttöperusteiset maksut eroavat tavallisesta kuukausihinnoittelusta. Valokuidussa on tarkistettava osoitekohtainen hinta sekä mahdolliset liittymis- ja asennuskulut. Tuntematon hinta ei tarkoita maksutonta liittymää.
Miksi hintakäyrässä on katkoksia?
